The mini electric hoist produced by our company can be used in the production and construction of factories, mines, agriculture, electric power, buildings, mechanical installation of docks, docks and warehouses, cargo lifting, vehicle loading and unloading.
1. Mu ntera yo kugenda yumukoresha, utandukanye, hamwe ninzira zinyuramo ibintu biremereye bigomba kuba inzitizi hamwe nibintu bireremba.
2. Utubuto bugenzurwa agomba kuzamuka hejuru, icyerekezo cyibumoso kandi cyiburyo kigomba kuba cyumvikana kandi cyuzuye, kandi moteri no kugabanya no kugabanya ntibigomba kugira ijwi ridasanzwe.
3. Feri igomba kuba yunvikana kandi yizewe.
4. Ntabwo hagomba kubaho ibintu byamahanga kunzira nziza.
5. Hook pulley igomba kuzunguruka.
Icyitegererezo | Uburyo bwo gukoresha | Voltage (v) | Imbaraga (KW) | Gutanga ibikoresho byo guterura (kg) | Kuzamura umuvuduko (m / min) | Guterura uburebure (m) | Umugozi wa Wire Diameter (MM) |
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Umugozi umwe | 380vvonhz | 1.7 | 300 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 600 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1300-600 | Umugozi umwe | 220V50Hz | 3.0 | 300 | 28 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 600 | 14 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Umugozi umwe | 380vvonhz | 2.2 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1350-700 | Umugozi umwe | 220V50Hz | 3.0 | 350 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 700 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1400-800 | Umugozi umwe | 220V50Hz | 4.0 | 400 | 24 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 800 | 12 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Umugozi umwe | 380vvonhz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1500-1000 | Umugozi umwe | 220V50Hz | 2.2 | 500 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 1000 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Umugozi umwe | 380vvonhz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1600-1200 | Umugozi umwe | 220V50Hz | 3.0 | 600 | 14 | 1-100 | 6.0 |
Umugozi kabiri | 1200 | 7 | 1-100 | ||||
Sy-ew-kcd-k1700-1500 | Umugozi umwe | 220V50Hz | 4.0 | 750 | 14 | 1-100 | 7.0 |
Umugozi kabiri | 1500 | 7 | 1-100 | ||||
★ Ntuzigere urenga imipaka yo gukora |